Worm, Jacob Uddrag fra . - [1968]

A1 Gks. 2526,4° p. 101/253
A2 Rostg. 270,4° p. 267
B Add. 249,4° p. 69
C1 Gks. 2404,4° p. 328
C2 Oslo RiA. 54,2° p. 62
D1 Nks. 355,2°, III p. 113
D2 Add. 113,8° p. 102
D3 Coll. 516,4° p. 135
D4 Coll. 536,4° p. 92
E1 Berg. Mu. 84,8° p. 56
E2 Coll. 538,4°, I p. 189
E3 Oslo U.B. 215,2° p. 24
E4 Add. 167,2° p. 836
F1 Kall 395,4° p. 58
F2 Add. 483,4° p. 78
G1 Thott 742,2° p. 123v
G2 Nid. 308,4° p. 35r
G3 Add. 284,4° p. 123v
H Nord. 1170 p. 47
I Nks. 4493,4° p. 231
Ja
J1 Nks. 999,8° p. 55
J2 Nks. 829,4° p. 19v
J3 Oslo U.B. 611,4° p. 213
J4 Ulld. 528,4° p. 60
J5 Nid. 549,8° p. 25
J6 Århus 331,4° p. 60
J7 Hertel, II p. 70
J8 RiA. (I) p. 66
Jb
J9 Berg. Mu. 397,4° p. 27
J10 Oslo U.B 295,4° p. 29
J11 Stockh. Vn 88 p. 12r
K1 Thott 1975,4° p. 136
K2 Add. 160,2° p. 107
K3 Add. 484,4° p. 193
K4 Gks. 2403,4° p. 275
K5 Oslo U.B 260,4° p. 11
L1 Nks. 581,8° p. 85
L2 Berg. Mu. 7,2° p. 100
M K. Brahe E II, 3 p. 9v
N Nid. 309,4° p. 173
O1 Thott 1528,4° p. 68
O2 Add. 258b,4° p. 5
O3 Nks. 405,2° p. 157
O4 Gks. 2408,4° p. 196
P Ulld. 447,4° p. 210
R1 Nks. 819b,4° p. 218
R2 Thott 1527,4° p. 21
R3 Nks. 818b,4° p. 96