Worm, Jacob Uddrag fra . - [1968]

A1 Oslo U. B. 215,2° p. 118
A2 Gks. 2404,4° p. 57
A3 Add. 248,4° p. 23
A4 Nks. 4493,4° p. 24
B Nord. 1170 p. 92
C Lejlighedsdigtning p. 239v
D1 Nks. 355,2°, III p. 121
D2 Add. 113,8° p. 128
E Berg. Mu. 84,8° p. 76
F1 Add. 167,2° p. 853
F2 Oslo 624,4° p. 136
G1 Gks. 2403,4° p. 304
G2 Add. 160,2° p. 183
G3 Add. 484,4° p. 308
G4 Oslo U. B. 260,4° p. 242
H Nks. 405,2° p. 515
I1 Oslo U. B. 611,4° p. 435
I2 Nks. 999,8° p. 192
I3 Nks. 829,4° p. 85r
I4 Århus 331,4° p. 229
I5 Hertel, II p. 624
I6 Ulld. 528,4° p. 146
J Ulld. 447,4° p. 387
K Coll 538,4°, I p. 227
L Thott 1975,4° p. 107
M1 Add. 247c,4° p. 205r
M2 Nks. 1670,2° p. 66
N1 Nks. 819b,4° p. 311
N2 Thott 1527,4° p. 181
N3 Nks. 818b,4° p. 165
O1 Nks. 868g,4°, II p. 59
O2 Berg. Mu. 397,4° p. 181
O3 Oslo U. B. 295,4° p. 183
O4 Stockh. Vn 88 p. 60v
P Thott 1529,4°, IX p. 44
R Thott 1528,4° p. 29
S Nid. 549,8° p. 112
T1 Thott 742,2° p. 139v
T2 Nid. 308,4° p. 11v
U1 Add. 249,4° p. 140
U2 Kall 395,4° p. 118
V1 Add. 483,4° p. 127
V2 Coll. 516,4° p. 227