Worm, Jacob Uddrag fra . - [1968]

A Rostg. 259,4° p. 25
B1 Thott 1528,4° p. 40
B2 Nid. 309,4° p. 321
C Coll. 536,4° p. 111
D1 Oslo U. B. 611,4° p. 422
D2 Nks. 999,8° P. 176
D3 Nks. 829,4° p. 77r
D4 Ulld. 528,4° p. 158
D5 Århus 331,4° p. 207
D6 Hertel, II p. 600
E1 Thott 1523,4° p. 506
E2 Add. 247c,4° p. 128r
E3 Nks. 405,2° p. 284
E4 Add. 167,2° p. 535
F1 Add. 248,4° p. 37
F2 Nks. 4493,4° p. 54
F3 Gks. 2404,4° p. 247
F4 Ulld. 447,4° p. 347
G Add. 249,4° p. 171
H Oslo U. B. 215,2° p. 108
I Oslo U. B. 260,4° p. 248
J Kall 395,4° p. 140
K Coll. 538,4°, I p. 215
L Nks. 355,2°, II p. 196
M Ulld. 526,4° p. 93