Worm, Jacob Uddrag fra . - [1968]

A1 Nid. 69,8° p. 502
A2 Nks. 819c,4° p. 166
B1 Thott 742,2° p. 142v
B2 Nid. 308,4° p. 47r
B3 Gks. 2405,4° p. 59
C1 Thott 1523,4° p. 672
C2 Berg. Mu. 84,8° p. 83
D Nks. 405,2° p. 148
E1 Add. 160,2° p. 217
E2 Add. 484,4° p. 348
E3 Ulld. 447,4° p. 420
F1 Add. 249,4° p. 269
F2 Add. 284,4° p. 249
G Nks. 355,2°, III p. 233
H1 Thott 1528,4° p. 202
H2 Nid. 309,4° p. 342
I Oslo U. B. 215,2° p. 132
J1 Gks. 2404,4° p. 75
J2 Add. 248,4° p. 415
J3 Nks. 4493,4° p. 37
J4 Kall 395,4° p. 203