Worm, Jacob Uddrag fra . - [1968]

A Oslo U. B. 215,2° p. 55
B1 Nks. 405,2° p. 254
B2 Add. 247c,4° p. 107v
B3 Add. 167,2° p. 522
C1 Gks. 2404,4° p. 237
C2 Nks. 4493 4° p. 45
C3 Add. 248 4° p. 428
D1 Thott 742,2° p. 150v
D2 Kall 408,4° p. 151
E a
E1 Gks. 2403,4° p. 155
E2 Nord. 1170 p. 1
Eb
E3 Add. 160,2° p. 110
E4 Add. 484,4° p. 197
E5 Oslo U. B. 260,4° p. 185
F1 Ulld. 526,4° p. 22
F2 Add. 249,4° p. 240
F3 Kall 395,4° p. 179
G1 Nid. 309,4° p. 334
G2 Thott 1528,4° p. 172
H Tryk, ca. 1700